Ortsübliche Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung der
Jahresrechnung 2018 der Stadt Wolfach
Der Gemeinderat der Stadt Wolfach hat am 08.07.2020 gemäß § 95 Abs. 2 GemO das Ergebnis der Jahresrechnung der Stadt Wolfach für das Jahr 2018 wie folgt festgestellt:
Verwaltungs- | Vermögens- | Gesamt- | ||
haushalt | haushalt | haushalt | ||
1. | Soll-Einnahmen | 16.887.211,11€ | 3.392.606,75€ | 20.279.817,86€ |
2. | Neue Haushalts-einnahmereste | - € | - € | - € |
3. | Zwischensumme | 16.887.211,11 € | 3.392.606,75 € | 20.279.817,86 € |
4. | Ab:Haushaltsein-nahmereste vom Vorjahr | - € | 471.595,00 € | 471.595,00€ |
5. | Bereinigte Soll-Einnahmen | 16.887.211,11€ | 2.921.011,75€ | 19.808.222,86€ |
6. | Soll-Ausgaben | 17.082.731,44€ | 4.597.412,05€ | 21.680.143,49€ |
7. | Neue Haushalts-ausgabereste | - € | - € | - € |
8. | Zwischensumme | 17.082.731,44€ | 4.597.412,05€ | 21.680.143,49€ |
9. | Ab: Haushaltsaus-gabereste vom Vorjahr | 195.520,33€ | 1.676.400,30€ | 1.871.920,63€ |
10. | Bereinigte Soll-Ausgaben | 16.887.211,11€ | 2.921.011,75€ | 19.808.222,86€ |
11. | Differenz10 ./. 5 (Fehlbetrag) | - € | - € |
Nachrichtlich:
12. | Abgänge an | |
12.1 | Haushaltseinnahmeresten | 471.595,00 € |
12.1 | Haushaltsausgaberesten | 1.871.920,63 € |
13. | Überschuß nach § 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO | 3.080.419,43 € |
14. | Fehlbetrag nach § 84 Abs. 2 GemO (vgl. § 23 Satz 2 GemHVO) |
|
Ferner werden festgestellt:
1. | Die Zuführung zum Vermögenshaushalt des Haushaltsjahres 2018 gemäß § 22 GemHVO auf 2.584.159,01 € . |
2. | Der Bestand der allg. Rücklage zum 31.12.2018 auf 5.945.183,59 € |
4. | Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden genehmigt, soweit keine Einzelgenehmigungen vorliegen. |
5. | Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2018 wird zur Kenntnis genommen. |
Die Jahresrechnung 2018 mit dem Rechenschaftsbericht liegt vom 17.07.2020 bis einschließlich 27.07.2020 im Rathaus Wolfach Zimmer Nr. 25 öffentlich zur Einsichtnahme aus.
Wolfach, den 16.07.2020
Gez.
Thomas Geppert
Bürgermeister