Grundmiete für Vereine | 20,00 € |
Es is keine private/gewerbliche Nutzung möglich | --- |
Energiekosten April - September | 10,00 € |
Energiekosten Oktober - März | 20,00 € |
Hausmeisterpauschale | 20,00 € |
Weitere Informationen siehe Übersicht Hallenmiete
Grundmiete für Vereine | 20,00 € |
Es is keine private/gewerbliche Nutzung möglich | --- |
Energiekosten April - September | 10,00 € |
Energiekosten Oktober - März | 20,00 € |
Hausmeisterpauschale | 20,00 € |
Weitere Informationen siehe Übersicht Hallenmiete